請登錄 查看聯系方式
供電電壓 | 直流9V-28V |
供電電流 | 電壓輸出型供電電流≤12mA |
二線4-20mA電流輸出型供電電流4-20mA | |
位移量程 | 2.5mm ,5mm,10mm可選 |
輸出信號 | 100 米內無線傳輸 |
0.5-4.5VDC | |
0-5VDC 或-5V至+5V | |
0-10VDC 或-10V至+10V | |
4-20 mA( 二線制,15V-28V DC供電電壓) | |
Modbus RS485 ,RS422或RS232數字信號 | |
線性誤差 | ±0.25%,±0.5% 可選 |
重復誤差 | 0.3um |
使用溫度 | -25 ℃-+85℃ |
溫度系數 | ≤零點0.01%/℃ |
靈敏度≤0.025%/℃ | |
分辨率 | 0.01um (最高),數字式是16bit |
物資編碼 | 生產日期 | ||
過期日期 | 供貨周期 | 周 | |
所屬分類 | 儀器儀表>其他儀器儀表>記錄儀 | 爐(批)號 | |
生產廠家 | 貴州正合博萊金屬制品有限公司 | 規格 | |
型號 |
物資編碼 | 生產日期 | ||
過期日期 | 供貨周期 | 周 | |
所屬分類 | 儀器儀表>其他儀器儀表>記錄儀 | 爐(批)號 | |
生產廠家 | 貴州正合博萊金屬制品有限公司 | 規格 | |
型號 |